| 新浪首页 | 新浪财经 | 新浪产权 | 新闻频道 | 理财频道 | 科技频道 | 城市联盟 | 投资中国 | 联信融通 | 博网星际 | SINA English |
![]() |
|
政策法规 区域招商 产业报道 最新项目 兼并收购 股权私募 上市融资 产权投资 中关村 注册上海公司 标准厂房 |
| 区域招商 | 投资哈尔滨 投资长三角 绵阳 叠石桥家纺城 临沂 海门滨海 | 国家级开发区 | 北京 天津 上海 重庆 河北 山西 辽宁 吉林 开发区大全 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精品项目推荐 股权转让 金融资产 实物资产 技术产权 其它 |
| 发布平台 | 项目名称 | 项目类别 | 所属行业 | 挂牌价格(万) | 挂牌日期 | 截止日期 |
| [天津] | 深圳市中核商贸有限公司90%股权 | 股权转让 | 贸易业 | 1021.527 | 2010-11-23 | 2010-12-20 |
| [西部] | 西安ABB电力电容器有限公司9%股权 | 股权转让 | 电力工业 | 5324.835915 | 2010-11-23 | 2011-12-20 |
| [北京] | 无锡市北人协民印刷机械厂50%产权 | 股权转让 | 普通机械制造业 | 630.00 | 2010-11-23 | 2010-12-20 |
| [内蒙古] | 北京中交国际工程咨询2%国有股权转让 | 产权转让 | 房地产业 | 45000 | 2010-11-23 | 2011-12-20 |
| [内蒙古] | 内蒙古建材产品质检所办公楼房产转让 | 产权转让 | 房地产业 | 5301120 | 2010-11-23 | 2011-12-20 |
| [北京] | 四川大庆高宇化工有限责任公司62%股权 | 股权转让 | 化学工业 | 2463.143 | 2010-11-22 | 2010-12-17 |
| [湖南] | 长沙银行股份有限公司2577590股股份转让 | 债权转让 | 金融业 | 1343.00 | 2010-11-20 | 2011-11-26 |
| [山东] | 山东兰陵美酒股份有限公司6.4%国有股权 | 股权转让 | 食品饮料业 | 6242.50 | 2010-11-19 | 2010-12-16 |
| [珠海] | 佛山华韩卫生材料有限公司15%股权 | 股权转让 | 房地产业 | 490.08 | 2010-11-19 | 2010-12-16 |
| [西部] | 西安曲江神源置业有限公司100%股权 | 股权转让 | 酒店管理、房屋租赁 | 2065.34 | 2010-11-19 | 2010-12-16 |
| [西部] | 陕西省高陵氮肥厂改制资产转让项目 | 产权转让 | 碳酸氢氨生产、销售 | 面议 | 2010-11-19 | 2011-12-16 |
| [内蒙古] | 满洲里市原党政机关办公楼房地产转让公告 | 产权转让 | 房地产业 | 12079.7 | 2010-11-19 | 2011-12-16 |
| [广州] | 广州运通投资咨询有限公司37%股权 | 股权转让 | 其他行业 | 2136.1323 | 2010-11-18 | 2010-12-17 |
| [海南] | 海口国贸大道45号银通国际中心第27层房产转让 | 产权转让 | 房地产业 | 686.84 | 2010-11-17 | 2011-12-14 |
| [江西] | 深圳市春江庐山大酒店有限公司45%股权 | 股权转让 | 房地产业 | 10491.1425 | 2010-11-15 | 2010-12-10 |
| [内蒙古] | 内蒙古某纸业有限公司100%股权转让 | 股权转让 | 造纸业 | 2600.00 | 2010-11-15 | 2010-12-15 |
| [北京] | 北京首联超市有限公司100%股权 | 股权转让 | 零售连锁 | 12116.00 | 2010-11-08 | 2010-12-03 |
| [福建] | 南平星光大厦固定资产及股权转让 | 产权转让 | 房地产业 | 10356.00 | 2010-11-08 | 2010-12-03 |
| [江西] | 新余市房地产开发公司整体产权 | 产权转让 | 房地产业 | 2073.80 | 2010-11-08 | 2010-12-03 |
| [湖南] | 湖南湘云生物科技有限公司50%股权 | 股权转让 | 生物科技 | 1801.01 | 2010-11-08 | 2010-12-03 |
| [天津] | 天津泰力堡科技有限责任公司100%股权 | 股权转让 | 信息技术服务业 | 3220.00 | 2010-11-08 | 2010-12-03 |
| [山东] | 济宁齐天精细化工有限公司100%产权 | 产权转让 | 化学制品制造业 | 1101.08 | 2010-11-05 | 2010-12-02 |
| [北京] | 北京市汇瀛水产良种开发中心整体产权 | 产权转让 | 农林牧渔业 | 5516.78 | 2010-11-05 | 2010-12-02 |
| [长治] | 山西省沁县大华焦化有限公司破产资产捆绑转让 | 资产转让 | 破产资产 | 面议 | 2010-11-05 | 2011-12-05 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
重点推荐 |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
| 合作媒体 | |||||||||||||||||||||
|